| 物件種別 | 沿線名・駅名・徒歩分 | 土地面積 | 権利 | 建築条件 | 価格 |
| 土地 | 東急池上線「洗足池」駅 徒歩11分 |
92.57m2 | 所有権 | 指定なし | 万円 |

| 所在地 | 大田区上池台3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 92.57m2 | 土地面積(坪) | 28.00坪 |
| 建築条件 | 指定なし | ||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 南西側公道幅員約6.7m | ||
| 位置指定道路 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の制限 | 私道面積 | ||
| セットバック面積 | 権利 | 所有権 | |
| 国土法届出 | 地代 | ||
| 借地期間 | 土地現況 | 更地 | |
| 引渡時期 | 相談 | 特記事項 | |
| 学区(小学校) | 池雪小学校 | 学区(中学校) | 貝塚中学校 |
| 備考 | |||
| 取引態様 | 物件コード | 2145 | |

投稿日 2011 年 4 月 15 日
投稿者 日本エステージ